ปรับขึ้นอีกครั้ง ราคาทองล่าสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายทองในช่วงนี้ หลังจากที่ได้มีการปรับขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สมาคมค้าทองคำ เผยราคาทำคำในไทยวันนี้ ครั้งที่ 10 โดยมีการปรับราคาขึ้น 50 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 25,450.00 ขายออกบาทละ 25,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,998.84 ขายออกบาทละ 26,050.00 บาท

ราคาทองล่าสุด

โดยรายละเอียดราคาทองคำวันนี้ มีดังนี้

30/11/2563 เวลา 14:20 ครั้งที่ 10 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,450.00 ขายออก 25,550.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,998.84 ขายออก 26,050.00 Gold spot 1,779.00 ค่าเงินบาท 30.31 ขึ้น 50

30/11/2563 เวลา 13:53 ครั้งที่ 9 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,400.00 ขายออก 25,500.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,938.20 ขายออก 26,000.00 Gold spot 1,776.00 ค่าเงินบาท 30.31 ขึ้น 50

30/11/2563 เวลา 13:46 ครั้งที่ 8 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,350.00 ขายออก 25,450.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,892.72 ขายออก 25,950.00 Gold spot 1,773.00 ค่าเงินบาท 30.29 ขึ้น 50

30/11/2563 เวลา 12:09 ครั้งที่ 7 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,300.00 ขายออก 25,400.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,847.24 ขายออก 25,900.00 Gold spot 1,769.00 ค่าเงินบาท 30.28 ลง 50

30/11/2563 เวลา 10:16 ครั้งที่ 6 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,350.00 ขายออก 25,450.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,892.72 ขายออก 25,950.00 Gold spot 1,772.50 ค่าเงินบาท 30.30 ขึ้น 50

30/11/2563 เวลา 10:01 ครั้งที่ 5 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,300.00 ขายออก 25,400.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,847.24 ขายออก 25,900.00 Gold spot 1,769.00 ค่าเงินบาท 30.30 ลง 50

30/11/2563 เวลา 09:58 ครั้งที่ 4 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,350.00 ขายออก 25,450.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,892.72 ขายออก 25,950.00 Gold spot 1,773.00 ค่าเงินบาท 30.29 ลง 50

30/11/2563 เวลา 09:56 ครั้งที่ 3 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,400.00 ขายออก 25,500.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,938.20 ขายออก 26,000.00 Gold spot 1,776.00 ค่าเงินบาท 30.30 ลง 50

30/11/2563 เวลา 09:39 ครั้งที่ 2 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,450.00 ขายออก 25,550.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,998.84 ขายออก 26,050.00 Gold spot 1,779.00 ค่าเงินบาท 30.30 ลง 50

30/11/2563 เวลา 09:21 ครั้งที่ 1 ทองคำแท่งรับซื้อ 25,500.00 ขายออก 25,600.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,044.32 ขายออก 26,100.00 Gold spot 1,782.50 ค่าเงินบาท 30.30 ลง 100

ราคาทองผันผวน

ราคาทองย้อนหลัง

ภาพจาก ราคาทอง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ราคาทอง